No | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit/ Satker yang Menguasai Informasi | Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu Pembuatan Informasi | Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Jenis Media Yang Memuat Informasi |
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA |
1 | Profil Pertamina | | | | | | | |
| a | Riwayat Singkat Pertamina | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy dan Hard copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
b | Visi, Misi, Tujuan & Tata Nilai | Corporate Secretary | Direktorat Sumber Daya Manusia | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy dan Hard copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
c | Struktur Organisasi | Direktorat Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha | Direktorat Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
d | Pemegang saham | Direktorat Keuangan | Direktorat Keuangan | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
e | Profil Dewan Komisaris | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
f | Profil Dewan Direksi | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
g | Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Pertamina (Persero) | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
h | LHKPN Dewan Komisaris | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
i | LHKPN Dewan Direksi | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
j | LHKPN Pejabat Lainnya | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
2 | Program Pertamina | | | | | | | |
| a | Program BBM 1 Harga Yang Sedang Dilaksanakan | Subholding Comercial & Trading | Corporate Secretary | 2020 | Kantor Pusat | Soft copy | 5 tahun | Lihat |
b | Program BBM 1 Harga Yang Telah Dilaksanakan | Subholding Comercial & Trading | Corporate Secretary | 2020 | Kantor Pusat | Soft copy | 6 tahun | Lihat |
c | Program Pembangunan Pertamina Shop (Pertashop) | Subholding Comercial & Trading | Corporate Secretary | 2020 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
d | Penerimaan Calon Pegawai (Lulusan Baru/Tenaga Berpengalaman)
| Direktorat Sumber Daya Manusia | Direktorat Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy | 20 tahun | Lihat |
d | Kalender Event Pertamina 2024 | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2021 | Kantor Pusat | Soft copy | 3 tahun | Lihat |
e | RKAP 2024 | Direktorat Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha | Direktorat Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy | 3 tahun | Lihat |
f | Program-Program Kegiatan Pertamina Tahun 2024 | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2021 | Kantor Pusat | Soft copy | 3 tahun | Lihat |
g | Program Strategis Pertamina 2024 | | | | | | | Lihat |
3 | Realisasi Kegiatan Pertamina | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2021 | Kantor Pusat | Soft copy dan Hard copy | 5 tahun | Lihat |
4 | Daftar Harga Bahan Bakar Khusus (BBK) | Subholding Comercial & Trading | Corporate Secretary | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy | 5 tahun | Lihat |
5 | Laporan Keuangan | | | | | | | |
| a | Laporan Keuangan | Direktorat Keuangan | Direktorat Keuangan | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy dan Hard copy | 5 tahun | Lihat |
b | Anggaran Umum dan Khusus Pertamina RKAP 2022 | Direktorat Keuangan | Corporate Secretary | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy dan Hard copy | 1 tahun | Lihat |
c | Anggaran Umum dan Khusus Pertamina RKAP 2023 | Direktorat Keuangan | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy dan Hard copy | 1 tahun | Lihat |
d | Rincian Laporan Keuangan (Umum dan Khusus) | Direktorat Keuangan | Direktorat Keuangan | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy dan Hard copy | 1 tahun | Lihat |
6 | Laporan Layanan Informasi Publik | | | | | | | |
| a | Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2019 | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2019 | Kantor Pusat | Soft copy | 5 tahun | Lihat |
| b | Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2020 | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2020 | Kantor Pusat | Soft copy | 5 tahun | Lihat |
| c | Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2021 | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2021 | Kantor Pusat | Soft copy | 5 tahun | Lihat |
| d | Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy | 5 tahun | Lihat |
| e | Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | 5 tahun | Lihat |
7 | Layanan Informasi Publik Pertamina | | | | | | | |
| a | Hak dan Kewajiban Permohon Informasi | Corporate Secretary | Corporate Secretary | Sama dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Kantor Pusat | e-document bersumber pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Sama dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Lihat |
b | Prosedur Permohonan Informasi | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2020 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
c | Prosedur Pengajuan Keberatan | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2020 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
d | Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2020 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
e | Jalur & Waktu Layanan | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2020 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
f | Pelayanan Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2024 | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
g | Standar Biaya Perolehan Informasi Publik | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2020 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
8 | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang | Chief Audite Executive | Chief Audit Executive | 2021 | Kantor Pusat | Website | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
| a | Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran | Chief Audite Executive | Chief Audit Executive | 2021 | Kantor Pusat | Website | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
| b | Whistleblowing System (WBS) Pertamina | Chief Audite Executive | Chief Audit Executive | 2021 | Kantor Pusat | Website | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
9 | Mekanisme Pengadaan Barang & Jasa | | | | | | | |
| a | Pengumuman Pengadaan Barang & Jasa | Direktorat Penunjang Bisnis | Direktorat Penunjang Bisnis | 2022 | Kantor Pusat | Website | 5 tahun | Lihat |
b | Sertifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa | Direktorat Penunjang Bisnis | Direktorat Penunjang Bisnis | 2022 | Kantor Pusat | e-procurement | 5 tahun | Lihat |
c | Prakualifikasi Peserta Proses Pengadaan | Direktorat Penunjang Bisnis | Direktorat Penunjang Bisnis | 2022 | Kantor Pusat | e-procurement | 5 tahun | Lihat |
10 | Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan BUMN | | | | | | | |
| a | SK Direksi Pertamina No. 088/C00000/2009-S0 Tentang Konflik Kepentingan / Conflict Of Interest | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
b | SK Direksi Pertamina No. 15/C00000/2012-S0 Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah/Cinderamata Dan Hiburan (Entertainment), Penyampaian Laporan-Laporan Atas Program Kepatuhan Melalui Compliance Online System, Serta Whistle Blowing System (WBS) | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
c | SK Direksi Pertamina No. 56/C00000/2013-S0 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat Di Lingkungan PT Pertamina (Persero) | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
d | SK Direksi Pertamina No. 50/C00000/2017-S0 Tentang Board Manual (BM) | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
e | Kebijakan Keberlanjutan Pertamina | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
f | Peraturan Program Public Service Obligation | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
g | Panduan Kebijakan BBM Subsidi Tepat Sasaran | Subholding Comercial & Trading | Corporate Secretary | 2020 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
11 | Prosedur Keselamatan Kerja di Lingkungan Pertamina | HSSE Korporat | HSSE Korporat | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
12 | Informasi Barang dan Jasa 2023 | | | | | | | |
| a | Rencana Umum Pengadaan Tahun 2023 | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
b | Dokumen-Dokumen Tahap Pemilihan | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
c | Dokumen-Dokumen Tahap Pelaksanaan | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
d | Surat Perjanjian yang Telah Dinyatakan Terbuka Tahun 2023 dan Tertuang dalam DIP Tahun 2024 | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
13 | Informasi Barang dan Jasa 2024 | | | | | | | |
| I | Mengumumkan Informasi Tahap Perencanaan | | | | | | | |
a | Rencana Umum Pengadaan Tahun 2024 | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
b | Pengadaan Sinergi BUMN | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
c | Pengadaan Kontrak Media dan Kehumasan | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
d | Pengadaan Pelelangan Tahun 2024 | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
e | Pengadaan Jasa Sistem Email Security Gateway PT Pertamina (Persero) | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
f | Pengadaan Jasa Penguatan Interaksi dan Kampanye Positif Media Sosial | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
II | Mengumumkan Informasi Tahap Pemilihan | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
a | Kerangka Acuan Kerja (KAK) | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
b | Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
c | Spesifikasi Teknis | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
d | Rancangan Kontrak | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
e | Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
f | Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
g | Daftar Kuantitas dan Harga | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
h | Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
i | Gambar Rancangan Pekerjaan | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
j | Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
k | Dokumen Penawaran Administratif | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
l | Surat Penawaran Penyedia | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
m | Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
n | Berita Acara Pemberian Penjelasan | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
o | Berita Acara Pengumuman Negosiasi | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
p | Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
q | Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
r | Laporan Hasil Pemilihan Penyedia | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
s | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
III | Mengumumkan Tahap Pelaksanaan | | | | | | | |
a | Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
b | Ringkasan Kontrak yang sekurang?kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
c | Surat Perintah Mulai Kerja | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
d | Surat Jaminan Pelaksanaan | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
e | Surat Jaminan Pemeliharaan | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
f | Surat Tagihan | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
g | Surat Perintah Membayar | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
h | Surat Perintah Pencairan Dana | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
i | Laporan Pelaksanaan Pekerjaan | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
j | Laporan Penyelesaian Pekerjaan | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
k | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan | Direktorat Penunjang Bisnis | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 Tahun | Lihat |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
No | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit/ Satker yang Menguasai Informasi | Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu Pembuatan Informasi | Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Jenis Media Yang Memuat Informasi |
INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA-MERTA |
1 | Kebakaran di RS Pusat Pertamina: Evakuasi Cepat, Pasien Selamat Tanpa Korban Jiwa | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
2 | Pasca Gempa Tuban Pertamina Pastikan Pasokan Energi Tetap Normal | Subholding Comercial & Trading | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
3 | Pertamina Maksimalkan Penanganan Insiden Kilang Dumai | Subholding Refining & Petrochemical | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
4 | Pastikan Proses Recovery Kilang Berjalan Baik, Direksi Pertamina Kunjungi PT KPI RU Dumai | Subholding Refining & Petrochemical | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
5 | PIS Turut Dampingi KNKT dan KLHK, Dukung Investigasi dan Mitigasi Kapal MT Kristin | Subholding Integrated Marine Logistics | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
6 | Proses Pertolongan Sukses , Kapal MT Kristin Bersandar di Pelabuhan PDS Lombok | Subholding Integrated Marine Logistics | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
7 | PIS Cepat Tanggap Tanggulangi Insiden Kapal MT Kristin di Lombok | Subholding Integrated Marine Logistics | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
8 | Pertamina Kirim Bantuan dengan KRI Bontang untuk Korban Longsor di Serasan | Subholding Comercial & Trading | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
9 | Dukung Warga Cepat Pulih Pascabencana, PHR Sediakan Sumur Bor untuk Korban Bencana Gempa | Subholding Upstream | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
10 | Pertamina RU VI Beri Santunan Anak Yatim & Gelar Do’a Bersama untuk Pertamina Plumpang | Subholding Refining & Petrochemical | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
11 | PHE Berikan Bantuan Untuk Warga Terdampak Insiden Depo Plumpang | Subholding Upstream | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
12 | Peduli Warga Terdampak & Turut Amankan Pasokan BBM Integrated Terminal Jakarta, PIS Siapkan Armada Tambahan dan Salurkan Bantuan | Subholding Integrated Marine Logistics | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
13 | Kolaborasi PGN Subholding Gas Pertamina & Team Pertamina Peduli, Salurkan Bantuan Warga Terdampak Kejadian di Integrated Terminal Plumpang | Subholding Gas | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
14 | Direksi Pertamina Kembali Kunjungi Korban Insiden Plumpang | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
15 | Direksi Pertamina Dampingi Presiden Jokowi Kunjungi Posko Pengungsian | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2024 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
| | | | | | | | | |
No | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit/ Satker yang Menguasai Informasi | Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu Pembuatan Informasi | Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Jenis Media Yang Memuat Informasi |
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT |
1 | Daftar Informasi Publik | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy | 3 tahun | Lihat |
2 | Nama dan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan serta Jenis Kegiatan usaha, Jangka Waktu Pendirian, dan Permodalan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2020 | Kantor Pusat | e-document | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
3 | Pemegang Saham | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy dan Hard copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
4 | Dewan Komisaris Pertamina | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy dan Hard copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
5 | Dewan Direksi Pertamina | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy dan Hard copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
6 | Laporan Pertamina | | | | | | | |
| a | Laporan Tahunan | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy dan Hard copy | 5 tahun | Lihat |
b | Laporan Keuangan | Direktorat Keuangan | Direktorat Keuangan | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy dan Hard copy | 5 tahun | Lihat |
c | Laporan Laba Rugi | Direktorat Keuangan | Direktorat Keuangan | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy dan Hard copy | 5 tahun | Lihat |
d | Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Telah Diaudit | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy dan Hard copy | 5 tahun | Lihat |
7 | Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran | Direktorat Sumber Daya Manusia | Direktorat Sumber Daya Manusia | 2017 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
8 | Sistem dan Alokasi Dana Remunerasi Anggota Komisaris dan Direksi | Direktorat Sumber Daya Manusia | Direktorat Sumber Daya Manusia | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
9 | Kegiatan Penugasan Pemerintah dan/atau Kewajiban Pelayanan Umum atau Subsidi | Subholding Comercial & Trading | Subholding Comercial & Trading | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
10 | Data Statistik Kepegawaian Pertamina Group Tahun 2022-2023 | Direktorat Sumber Daya Manusia | Direktorat Sumber Daya Manusia | 2021 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
| a | Laporan Umum Pelanggaran Kepegawaian Pengawasan Internal Pertamina | Direktorat Sumber Daya Manusia | Direktorat Sumber Daya Manusia | 2021 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
| b | Laporan Umum Pelanggaran Kepegawaian Pertamina Aduan Masyarakat | Direktorat Sumber Daya Manusia | Direktorat Sumber Daya Manusia | 2021 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
11 | Data Statistik Kinerja Keuangan Pertamina Group Tahun 2022-2023 (Audited) | Direktorat Keuangan | Corporate Secretary | 2021 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
12 | Kasus Hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik | Chief Legal Counsel | Chief Legal Counsel | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy dan Hard copy | 5 tahun | Lihat |
13 | Penggantian Akuntan yang Mengaudit Perusahaan | Direktorat Keuangan | Direktorat Keuangan | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy dan Hard copy | 1 tahun | Lihat |
14 | Pengumuman Penerbitan Efek yang Bersifat Utang | Direktorat Keuangan | Direktorat Keuangan | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 tahun | Lihat |
| a | Obligasi Pertamina | Direktorat Keuangan | Direktorat Keuangan | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 tahun | Lihat |
| b | Ikhtisar Saham dan Surat Berharga | Direktorat Keuangan | Direktorat Keuangan | 2022 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 tahun | Lihat |
15 | Hasil Penilaian oleh Auditor Eksternal, Lembaga Pemeringkat Kredit, dan Lembaga Pemeringkat Lainnya | | | | | | | |
| a | Penilaian GCG | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2021 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
b | Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 : 2016 | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2020 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
c | Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) | HSSE Korporat | Corporate Secretary | 2020 | Kantor Pusat | Soft copy | 1 tahun | Lihat |
d | Peringkat Utang | Direktorat Keuangan | Direktorat Keuangan | 2020 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
16 | Mekanisme Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
17 | Persyaratan Pembangunan Pertamina Shop (Pertashop) | Subholding Comercial & Trading | Corporate Secretary | 2021 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
18 | Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan Badan Usaha Milik Negara | | | | | | | |
| a | Persyaratan menjadi Mitra Binaan Pertamina | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2021 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
b | Syarat dan Ketentuan Program Bina Lingkungan | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2021 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
19 | Mekanisme Penetapan Direksi dan Komisaris | | | | | | | |
| a | Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi | Corporate Secretary | Corporate Secretary | 2023 | Kantor Pusat | Soft copy | sampai dilakukan perubahan | Lihat |
